Luokka 1 40cm arv. 367.2 (A2/A2)
10 lähtöä, sijoittuu 3
1. Venla Rossi – Koivurinteen Gitta MRA 0 | 0 24.47
2. Venla Rossi – Mystery MRA 0 | 0 24.63
3. Vilma Rossi – Savelan Pretorian MRA 0 | 0 27.04
4. Ake Auvinen – Inca SarRa 0 | 0 29.14
5. Katja Pesonen – Niemenpellon Taco SarRa 0 | 0 39.35
6. Mirka Peräniemi – Algunnens Topaz SarRa 0 | 4 24.19
7. Vilma Rossi – Mystery MRA 0 | 4 25.79
8. Katja Pesonen – Milla Magia SarRa 0 | 4 30.90
9. Katja Pesonen – Shezadun Shebadun SarRa 4 90.48
10. Roosa Parkkinen – Pärla III SarRa Hyl.
Luokka 2 60cm arv. 367.2 (A2/A2)
23 lähtöä, sijoittuu 6
1. Krista Teittinen – Alis EST MRA 0 | 0 23.49
2. Jere Parkkinen – Zorro SarRa 0 | 0 23.96
3. Iita Tolari – Algunnens Topaz MRA 0 | 0 24.13
4. Venla Rossi – Koivurinteen Gitta MRA 0 | 0 24.74
5. Milla Barck – Aatun Ajatus SarRa 0 | 0 26.98
6. Vanessa Weckström – Patrikin Rosa SarRa 0 | 0 28.02
7. Mirka Peräniemi – Pinewood Belinda SarRa 0 | 0 30.32
8. Katja Suhonen – RP-Bestman SarRa 0 | 0 31.37
9. Anni Kumpulainen – Vilon Santra SarRa 0 | 0 32.41
10. Isa Tuuri – Jimi SarRa 0 | 0 35.67
11. Satu Arponen – Vilon Santra SarRa 0 | 0 35.73
12. Helmiriikka Immonen – Patrikin Rosa SarRa 0 | 4 28.19
13. Henna Liukkonen – RP-Hot and Sweet SarRa 0 | 4 28.53
14. Aija Myyryläinen – Aatun Ajatus SarRa 0 | Hyl.
15. Jasmiina Pöntinen – Gloxie SarRa 4 63.30
16. Ake Auvinen – Inca SarRa 5 72.34
17. Mervi Sensio – Pamela MRS 5 74.87
18. Petra Muhonen – Lehvi SarRa 11 83.27
19. Elisa Hyytiäinen – Gloxie SarRa 11 99.74
20. Julia Ihalainen – Spod SarRa Hyl.
20. Wilma Jokinen – Spod SarRa Hyl.
20. Veera Lailavuo – Lawn’s Lover Boy SarRa Hyl.
20. Vilma Rossi – Savelan Pretorian MRA Hyl.
Luokka 3A 80cm arv. 367.2 (A2/A2)
11 lähtöä, sijoittuu 4
1. Jemina Sensio – Modell MRS 0 | 0 22.12
2. Janica Puranen – Sendija SarRa 0 | 0 25.39
3. Jere Parkkinen – Zorro SarRa 0 | 0 26.13
4. Sonja Mähönen – Jimi MRA 0 | 0 28.81
5. Krista Teittinen – Alis EST MRA 0 | 0 30.15
6. Mirka Peräniemi – Pinewood Belinda SarRa 0 | 0 33.51
7. Kia Kivimurto – Sendija SarRa 0 | 4 34.09
8. Pauliina Koivisto – Mikkel SarRa 0 | Hyl.
9. Tanja Rautio – Frisio SarRa Hyl.
9. Elina Tirranen – Frisio SarRa Hyl.
9. Lilla Lindewall – RP-Hot and Sweet SarRa Hyl.
Luokka 3B 80cm arv. 367.2 (A2/A2)
6 lähtöä, sijoittuu 2
1. Tiia Sajaniemi – Porakorven Akseli MRS 0 | 0 33.03
2. Jussi Ahtiainen – Vilpin Muisto SarRa 0 | 0 35.20
3. Riikka Viljanen – Pilven Ukko MRS 0 | 4 33.97
4. Katja Munukka – Vilanlento SarRa 0 | 4 34.49
5. Emmi Mattila – Escort MRA 20 78.18
6. Niina Autere – Londböle Rivalis SarRa Hyl.
Kiitokset kaikille mukana olleille!