Luokka 1 – Este Kategoria 2 + 1 + H | ||||
13 ilmoittautuminen | ||||
Pj. tuomari: Mari Pilssari | ||||
Estetuomari: Mari Pilssari | ||||
Ratamestari: Mari Pilssari | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
Lotta Sinnemaa | Dafi | |||
10:00 | Sairilan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 2 | |
Marianne Holappa | Pruutus | |||
10:03 | Sairilan Ratsastajat ry | Pee-Peen Protoni 59 SH – Vincent van Rijswijk 25 SH | 9 | |
Fanni Kelho | RP-Mellow | |||
10:07 | Sairilan Ratsastajat ry | Vincent van Rijswijk 25 SH – Samson v.St. Noord-Zuid | 12 | |
Ilona Tervaniemi | Senjoriita II | |||
10:10 | Sairilan Ratsastajat ry | Senjoor – Theodor ex Tarsan | 15 | |
TAUKO 10 MIN.
|
||||
Iida Kurvinen | RP-Vilhelmiina | |||
10:24 | Sairilan Ratsastajat ry | Haavekuva – Olve | 14 | |
Olivia Coker-Appiah | Fulee | |||
10:27 | Sairilan Ratsastajat ry | Fantoom – Huumor | 4 | |
Nea Valjakka | Lilla Ettan | |||
10:31 | Sairilan Ratsastajat ry | Liising – Postin-Kuva | 7 | |
Viivi Virtanen | R.R. Tara | |||
10:34 | Sairilan Ratsastajat ry | Taro – Ilo-Tähti | 10 | |
TAUKO 10 MIN.
|
||||
Kirsi Linnala | Fulee | |||
10:48 | Sairilan Ratsastajat ry | Fantoom – Huumor | 4 | |
Kaisla Ketonen | Dexter | |||
10:51 | Sairilan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 3 | |
Moona Pirttiaho | Ratturas | |||
10:55 | Sairilan Ratsastajat ry | Rikoshet – Vigur | 11 | |
Aada Pirskanen | Dafi | |||
10:58 | Sairilan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 2 | |
Lotta Sinnemaa | Pruutus | |||
11:02 | Sairilan Ratsastajat ry | Pee-Peen Protoni 59 SH – Vincent van Rijswijk 25 SH | 9 | |
ylös |
Luokka 2 – Este Kategoria 1 + H | ||||
12 ilmoittautuminen | ||||
Pj. tuomari: Mari Pilssari | ||||
Estetuomari: Mari Pilssari | ||||
Ratamestari: Mari Pilssari | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
1 | Julia Härkönen | RP-Qvist Picador | ||
11:30 | Sairilan Ratsastajat ry | Ellilän Bramble Cocktail 28 NF – Beechwood Comet | 13 | |
2 | Salla Hasanen | Senjoriita II | ||
11:33 | Sairilan Ratsastajat ry | Senjoor – Theodor ex Tarsan | 15 | |
3 | Moona Pirttiaho | Ratturas | ||
11:37 | Sairilan Ratsastajat ry | Rikoshet – Vigur | 11 | |
4 | Liina Partio | Kaevatsi La | ||
11:40 | Sairilan Ratsastajat ry | Kenedis – Kuller | 5 | |
5 | Nea Valjakka | Lilla Ettan | ||
11:44 | Sairilan Ratsastajat ry | Liising – Postin-Kuva | 7 | |
6 | Viivi Virtanen | R.R. Tara | ||
11:47 | Sairilan Ratsastajat ry | Taro – Ilo-Tähti | 10 | |
TAUKO 10 MIN.
|
||||
7 | Satu Taavitsainen | Tuohikas | ||
12:01 | Sairilan Ratsastajat ry | Sibbo – Pölyke | 16 | |
8 | Aili Hone | RP-Qvist Picador | ||
12:04 | Sairilan Ratsastajat ry | Ellilän Bramble Cocktail 28 NF – Beechwood Comet | 13 | |
9 | Aino Kairavuori | Kiss Me | ||
12:08 | Sairilan Ratsastajat ry | Kenedis – Fadarath ox | 6 | |
10 | Iida Kurvinen | Archengel | ||
12:11 | Sairilan Ratsastajat ry | Armani – Takt ox | 1 | |
11 | Siiri Seppänen | Kaevatsi La | ||
12:15 | Sairilan Ratsastajat ry | Kenedis – Kuller | 5 | |
12 | Heini Hokkanen | Petiina | ||
12:18 | Sairilan Ratsastajat ry | Preemu – Hermelin | 8 | |
ylös |
Luokka 3 – Este Kategoria 1 + H | ||||
3 ilmoittautuminen | ||||
Pj. tuomari: Mari Pilssari | ||||
Estetuomari: Mari Pilssari | ||||
Ratamestari: Mari Pilssari | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
1 | Emmi Myyryläinen | Dexter | ||
12:50 | Sairilan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 3 | |
2 | Aino Kairavuori | Kiss Me | ||
12:53 | Sairilan Ratsastajat ry | Kenedis – Fadarath ox | 6 | |
3 | Olivia Coker-Appiah | Petiina | ||
12:57 | Sairilan Ratsastajat ry | Preemu – Hermelin | 8 | |
ylös |
Equipe – Datasystem för ridsport |