![]() |
Sairilan Ratsastajat 18.3.2018 |
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 18.3.2018 lk. 17.08 Luokka 1 – Koulu Kategoria A + 2 + 1 + H Luokka 2 – Koulu Kategoria A + 2 + 1 + H Luokka 3 – Koulu Kategoria 1 + H Luokka 4 – Koulu Kategoria 1 + H |
Luokka 1 – Koulu Kategoria A + 2 + 1 + H | ||||||
11 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Sanna Koski | ||||||
Kilpailunjohtaja: Sari Tivinen | ||||||
Tuomari C: Sanna Koski | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Eveliina Anttila | Pähkinä | 87 | 87 | 66,923 | |
Sairilan Ratsastajat ry | 1 | |||||
2 | Vilma Rappu | RP-Rebel Surprise | 82 | 82 | 63,077 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori – Tuntematon Ori | 2 | ||||
3 | Vilma Liukkonen | Kadru | 81,5 | 81,5 | 62,692 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Karl XII – Molbert | 3 | ||||
4 | Aili Jokinen | RP-Mellow | 79 | 79 | 60,769 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Vincent van Rijswijk 25 SH – Samson v.St. Noord-Zuid | 4 | ||||
4 | Reetta Gummerus | Senjoriita II | 79 | 79 | 60,769 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Senjoor – Theodor ex Tarsan | 4 | ||||
6 | Marianne Holappa | Pruutus | 78 | 78 | 60,000 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Pee-Peen Protoni 59 SH – Vincent van Rijswijk 25 SH | 6 | ||||
7 | Viivi Virtanen | Quo Vadis | 76,5 | 76,5 | 58,846 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Faisal SE ox STS – Dushara Ox | 7 | ||||
8 | Kiira Salmenlahti | Niemenpellon Hippu | 74,5 | 74,5 | 57,308 | |
Sairilan Ratsastajat ry | 8 | |||||
8 | Iida Kurvinen | RP-Vilhelmiina | 74,5 | 74,5 | 57,308 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Haavekuva – Olve | 8 | ||||
10 | Julia Härkönen | Hiiu Kali | 54 | 54 | 41,538 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Hubertus Hai – Farrat (Farad) | 10 | ||||
ylös |
Luokka 2 – Koulu Kategoria A + 2 + 1 + H | ||||||
17 ilmoittautuminen, 17 lähtöä, 5 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Sanna Koski | ||||||
Kilpailunjohtaja: Sari Tivinen | ||||||
Tuomari C: Sanna Koski | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Vilma Liukkonen | Kadru | 125,5 | 125,5 | 66,053 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Karl XII – Molbert | 1 | ||||
2 | Emmi Myyryläinen | Dexter | 124 | 124 | 65,263 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 2 | ||||
3 | Veera Kovanen | RP-Presto | 123 | 123 | 64,737 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Linkker – Olve | 3 | ||||
4 | Lotta Sinnemaa | RP-Rebel Surprise | 121,5 | 121,5 | 63,947 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori – Tuntematon Ori | 4 | ||||
5 | Viivi Virtanen | Quo Vadis | 119 | 119 | 62,632 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Faisal SE ox STS – Dushara Ox | 5 | ||||
6 | Iida Kurvinen | RP-Vilhelmiina | 118 | 118 | 62,105 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Haavekuva – Olve | 6 | ||||
6 | Essi Jokinen | Petiina | 118 | 118 | 62,105 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Preemu – Hermelin | 6 | ||||
8 | Heini Hokkanen | Bilou | 116,5 | 116,5 | 61,316 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 8 | ||||
8 | Moona Pirttiaho | Ratturas | 116,5 | 116,5 | 61,316 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Rikoshet – Vigur | 8 | ||||
10 | Aili Hone | RP-Qvist Picador | 115,5 | 115,5 | 60,789 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Ellilän Bramble Cocktail 28 NF – Beechwood Comet | 10 | ||||
11 | Olivia Coker-Appiah Carlene | Petiina | 115 | 115 | 60,526 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Preemu – Hermelin | 11 | ||||
12 | Kaisla Ketonen | Ratturas | 114 | 114 | 60,000 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Rikoshet – Vigur | 12 | ||||
13 | Lotta Sinnemaa | Pruutus | 113,5 | 113,5 | 59,737 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Pee-Peen Protoni 59 SH – Vincent van Rijswijk 25 SH | 13 | ||||
13 | Henrietta Hublin | WL | 113,5 | 113,5 | 59,737 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Merkitty tietokantaan ilman su | 13 | ||||
15 | Aili Hone | Glory | 113 | 113 | 59,474 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 15 | ||||
16 | Kiira Salmenlahti | Niemenpellon Hippu | 103 | 103 | 54,211 | |
Sairilan Ratsastajat ry | 16 | |||||
17 | Julia Härkönen | Hiiu Kali | 97,5 | 97,5 | 51,316 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Hubertus Hai – Farrat (Farad) | 17 | ||||
ylös |
Luokka 3 – Koulu Kategoria 1 + H | ||||||
11 ilmoittautuminen, 11 lähtöä, 3 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Sanna Koski | ||||||
Kilpailunjohtaja: Sari Tivinen | ||||||
Tuomari C: Sanna Koski | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Ida Hämäläinen | Bögegårdens Landano | 173 | 173 | 69,200 | |
Mikkelin Ratsastusseura ry | Bögegårdens Lantano – Laszlo(Locky-Spiet) | 1 | ||||
2 | Hanna Henriksson | Badira | 166,5 | 166,5 | 66,600 | |
Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Cassiano – Coriander | 2 | ||||
3 | Saara Lepistö | Wermeroosa | 161,4 | 161,4 | 64,560 | |
Mikkelin Ratsastusseura ry | Hermeli – Vispok | 3 | ||||
4 | Aino Kairavuori | RP-Royal Picador | 158 | 158 | 63,200 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Ellilän Bramble Cocktail 28 NF – Beechwood Comet | 4 | ||||
5 | Emmi Maaranen | Lifting | 152,5 | 152,5 | 61,000 | |
Mikkelin Ratsastusseura ry | Liising – K.M. Nopsa | 5 | ||||
6 | Emmi Myyryläinen | Dexter | 151 | 151 | 60,400 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 6 | ||||
7 | Aada Väisänen | Vesuuv Fontana | 150 | 150 | 60,000 | |
Mikkelin Ratsastusseura ry | 7 | |||||
8 | Veera Kovanen | RP-Presto | 149,5 | 149,5 | 59,800 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Linkker – Olve | 8 | ||||
9 | Julia Härkönen | RP-Qvist Picador | 142 | 142 | 56,800 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Ellilän Bramble Cocktail 28 NF – Beechwood Comet | 9 | ||||
9 | Liina Partio | Kaevatsi La | 142 | 142 | 56,800 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Kenedis – Kuller | 9 | ||||
11 | Siiri Seppänen | Kaevatsi La | 140 | 140 | 56,000 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Kenedis – Kuller | 11 | ||||
ylös |
Luokka 4 – Koulu Kategoria 1 + H | ||||||
7 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Sanna Koski | ||||||
Kilpailunjohtaja: Sari Tivinen | ||||||
Tuomari C: Sanna Koski | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Karoliina Hasu | Pandora V | 180,5 | 180,5 | 66,852 | |
Mikkelin Ratsastusseura ry | Saganek – Playboy | 1 | ||||
2 | Hanna Henriksson | Badira | 171 | 171 | 63,333 | |
Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Cassiano – Coriander | 2 | ||||
3 | Ida Hämäläinen | Bögegårdens Landano | 166,5 | 166,5 | 61,667 | |
Mikkelin Ratsastusseura ry | Bögegårdens Lantano – Laszlo(Locky-Spiet) | 3 | ||||
3 | Saara Lepistö | Wermeroosa | 166,5 | 166,5 | 61,667 | |
Mikkelin Ratsastusseura ry | Hermeli – Vispok | 3 | ||||
5 | Aino Kairavuori | RP-Royal Picador | 160,5 | 160,5 | 59,444 | |
Sairilan Ratsastajat ry | Ellilän Bramble Cocktail 28 NF – Beechwood Comet | 5 | ||||
6 | Emmi Maaranen | Lifting | 160 | 160 | 59,259 | |
Mikkelin Ratsastusseura ry | Liising – K.M. Nopsa | 6 | ||||
ylös |
Equipe – Datasystem för ridsport |